Business & finance
Explore accounting, finance, marketing, analytics and business programmes.
Explore programmes in business, management, leadership and specialist fields.
Compare eligibility and duration to find your next learning path.
Explore accounting, finance, marketing, analytics and business programmes.
Browse programmes in leadership, administration, operations and organisational management.
Compare certificates, diplomas, degrees and research programmes by eligibility and duration.
Programme names, eligibility and duration.
| S.No. | Programme | Eligibility | Duration |
|---|---|---|---|
| 426 | B.Sc. In Career and Technical Education (Business and Marketing) | 12th or Equivalent | 4 Years |
| 427 | B.Sc. In Marketing Science | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 428 | B.Sc. In Security | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 429 | B.Sc. In Risk and Security Management | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 430 | B.Sc. In Security & Strategic Intelligence | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 431 | B.Sc. In Logistics | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 432 | B.Sc. In Aviation Management | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 433 | B.Sc. In Shipping Management | 12th or Equivalent | 3 Years |
| 434 | Master In Professional Accountancy | Graduation | 1 Year |
| 435 | Master In Education Sciences (Educational Leadership and Administration Concentration) | Graduation | 18 Months |
| 436 | Master In Professional Accounting | Graduation | 18 Months |
| 437 | Master In Energy Business | Graduation | 2 Years |
| 438 | Master In Business and Innovation - Big Data and Visualisation | Graduation | 18 Months |
| 439 | Master In Business, Competition and Regulatory Law, | Graduation | 1 Year |
| 440 | Master In Information Technology: Business Intelligence and Analytics | Graduation | 2 Years |
| 441 | Master In Business Analytics | Graduation | 2 Years |
| 442 | Master In Open EGovernment | Graduation | 2 Years |
| 443 | Master In Public Action and Social Regulations | Graduation | 2 Years |
| 444 | Master In Commerce | Graduation | 2 Years |
| 445 | Master In Environmental and Business Management | Graduation | 1 Year |
| 446 | Master In Governmental Accounting | Graduation | 2 Years |
| 447 | Master In Business and Innovation - Digital Transformation | Graduation | 18 Months |
| 448 | Master In Innovation and Tourism Marketing | Graduation | 18 Months |
| 449 | Master In Business and Innovation - International Business | Graduation | 18 Months |
| 450 | Master In Public Procurement Management | Graduation | 1 Year |
426–450 of 1039 programmes
Don't have an account? Create your account. It's take less then a minutes